成果名称 | 成果级别 | 成果 水平 | 成果 登记号 | 成果获奖情况 | 参与科研人员 | 备注 |
为重症患者发生应激性高血糖症的影响因素及其对病人预后的影响 | 河北省医学会 | 市厅级 | 122348-5-1 | 二等奖 | 王健 | 第一完成人 |
王晓晖 | 第二完成人 | |||||
邸墅 | 第三完成人 | |||||
师华华 | 第四完成人 | |||||
张晓娟 | 第五完成人 | |||||
中年急性心肌梗死患者早期心理护理研究 | 河北省医学会 | 市厅级 | 122347-5-1 | 二等奖 | 任彦莉 | 第一完成人 |
王趁联 | 第二完成人 | |||||
刘淑玲 | 第三完成人 | |||||
刘双秀 | 第四完成人 | |||||
李月梅 | 第五完成人 | |||||
化浊解郁法治疗抑郁症的疗效评价和实验研究 | 河北省中医药学会 | 市厅级 | 20121036 | 一等奖 | 郭荣彦 | 第五完成人 |
N端脑钠肽检测在心力衰竭患者基层诊治临床意义的研究 | 河北省医学会 | 市厅级 | 122346-5-1 | 二等奖 | 赵瑞刚 | 第一完成人 |
蔡俊彦 | 第二完成人 | |||||
王立强 | 第三完成人 | |||||
王军力 | 第四完成人 | |||||
房黎明 | 第五完成人 | |||||
沙美特罗吸入联合玉屏风治疗小儿咳嗽变异性咆哮临床研究 | 河北省 | 国内领先 | 20132716 | 赵维果 | 第一完成人 | |
化浊解毒扶正利水法对肝硬化难治性肝腹水临床疗效影响的研究 |
河北省 科学技术厅 |
国内先进 | 20123403 | 一等奖 | 赵惠 | 第五完成人 |